種別 |
|
|
残 高 |
戻る |
預金口座 | | | 290,465 | |
貯金口座 | | | 128,338 | |
現 金 | | | 15,772 | |
合 計 | | | 434,575 | |
|
令和4年度確定残高 |
翌期繰越額 | | | 410,265円 | |
預金口座 | | | 287,465円 | |
貯金口座 | | | 119,338円 | |
現 金 | | | 3,462円 | |
|
令和3年度確定残高 |
翌期繰越額 | | | 300,552円 | |
預金口座 | | | 207,463円 | |
貯金口座 | | | 83,338円 | |
現 金 | | | 9,751円 | |
|
令和2年度確定残高 |
翌期繰越額 | | | 202,540円 | |
預金口座 | | | 111,463円 | |
貯金口座 | | | 90,338円 | |
現 金 | | | 739円 | |
|
令和元年度確定残高 |
翌期繰越額 | | | 113,921円 | |
預金口座 | | | 82,463円 | |
貯金口座 | | | 31,338円 | |
現 金 | | | 120円 | |
|
平成30年度確定残高 |
翌期繰越額 | | | 69,203円 | |
預金口座 | | | 16,463円 | |
貯金口座 | | | 51,838円 | |
現 金 | | | 902円 | |
|
平成29年度確定残高 |
翌期繰越額 | | | 127,783円 | |
預金口座 | | | 55,463円 | |
貯金口座 | | | 71,838円 | |
現 金 | | | 482円 | |
|
平成28年度確定残高 |
翌期繰越額 | | | 157,683円 | |
預金口座 | | | 107,367円 | |
貯金口座 | | | 46,838円 | |
現 金 | | | 3,478円 | |
|
平成27年度確定残高 |
翌期繰越額 | | | 151,318円 | |
預金口座 | | | 20,367円 | |
貯金口座 | | | 129,951円 | |
現 金 | | | 1,000円 | |
|
平成26年度確定残高 |
翌期繰越額 | | | 50,600円 | |
預金口座 | | | 15,359円 | |
貯金口座 | | | 30,534円 | |
現 金 | | | 4,707円 | |