日付 |
項 目 |
収 入 |
支 出 |
残 高 |
| | | | |
|
平成27年7月21日運用終了。 |
2015.7/21 | 一般会計へ統合 | | 104,981 | 0 |
7/21 | 寄付金 | | 60,000 | 104,981 |
7/21 | 講師料 | | 40,000 | 164,981 |
7/19 | 懇親会費 | | 494,620 | 204,981 |
7/19 | 通信費 | | 2,160 | 699,601 |
7/19 | 会場費 | | 2,592 | 701,761 |
7/19 | 雑費 | | 624 | 704,353 |
7/19 | 記念品 | | 2,775 | 704,977 |
7/19 | 御樽 | 45,000 | | 707,752 |
7/19 | 参加費 | 40,000 | | 662,752 |
7/18 | 参加費 | 10,000 | | 622,752 |
7/15 | 参加費 | 10,000 | | 612,752 |
7/15 | 雑費 | | 100 | 602,752 |
7/15 | 消耗品費 | | 1,513 | 602,852 |
7/15 | 印刷費 | | 3,905 | 604,365 |
7/14 | 役員会 | | 1,372 | 608,270 |
7/14 | 参加費 | 40,000 | | 609,642 |
7/13 | 参加費 | 20,000 | | 569,642 |
7/13 | 記念品 | | 16,038 | 549,642 |
7/9 | 参加費 | 10,000 | | 565,680 |
7/8 | 参加費 | 40,000 | | 555,680 |
7/6 | 参加費 | 50,000 | | 515,680 |
7/4 | 雑費 | | 4,320 | 465,680 |
7/3 | 参加費 | 20,000 | | 470,000 |
7/2 | 参加費 | 20,000 | | 450,000 |
7/1 | 参加費 | 20,000 | | 430,000 |
6/30 | 参加費 | 10,000 | | 410,000 |
6/29 | 参加費 | 20,000 | | 400,000 |
6/27 | 参加費 | 30,000 | | 380,000 |
6/26 | 参加費 | 40,000 | | 350,000 |
6/24 | 参加費 | 10,000 | | 310,000 |
6/23 | 参加費 | 50,000 | | 300,000 |
6/22 | 参加費 | 30,000 | | 250,000 |
6/19 | 参加費 | 20,000 | | 220,000 |
6/18 | 参加費 | 10,000 | | 200,000 |
6/17 | 参加費 | 40,000 | | 190,000 |
6/16 | 参加費 | 10,000 | | 150,000 |
6/15 | 参加費 | 30,000 | | 140,000 |
6/12 | 参加費 | 30,000 | | 110,000 |
6/11 | 参加費 | 20,000 | | 80,000 |
6/10 | 参加費 | 10,000 | | 60,000 |
6/9 | 参加費 | 10,000 | | 50,000 |
6/8 | 参加費 | 10,000 | | 40,000 |
6/5 | 参加費 | 20,000 | | 30,000 |
2015.6/4 | 参加費 | 10,000 | | 10,000 |
平成27年6月1日運用開始。 |