2023年度支出管理表 戻る |
項目 | 予算 | 実績 | 残額 |
イベント費 | 40,000 | 0 | 40,000 |
葬祭費 | 20,000 | 0 | 20,000 |
会議費 | 10,000 | 0 | 10,000 |
通信費 | 50,000 | 0 | 50,000 |
分担金 | 135,000 | 0 | 135,000 |
管理費 | 6,000 | 0 | 6,000 |
雑費 | 15,000 | 2,190 | 12,810 |
計 | 276,000 | 2,190 | 273,810 | |
2022年度支出管理表 戻る |
項目 | 予算 | 実績 | 残額 |
イベント費 | 70,000 | 0 | 70,000 |
葬祭費 | 50,000 | 2,310 | 47,690 |
会議費 | 10,000 | 6,924 | 3,076 |
通信費 | 20,000 | 32,857 | -12,857 |
分担金 | 135,000 | 135,000 | 0 |
管理費 | 6,000 | 6,000 | 0 |
雑費 | 15,000 | 10,180 | 4,820 |
計 | 306,000 | 193,271 | 112,729 | |
|
|
|
2021年度支出管理表 戻る |
項目 | 予算 | 実績 | 残額 |
イベント費 | 50,000 | 69,244 | -19,244 |
葬祭費 | 50,000 | 0 | 50,000 |
会議費 | 10,000 | 6,156 | 3,844 |
通信費 | 44,100 | 19,656 | 24,444 |
分担金 | 135,000 | 147,000 | 12,000 |
管理費 | 6,000 | 6,000 | 0 |
雑費 | 15,000 | 3,932 | 11,068 |
計 | 310,100 | 257,988 | 52,112 | |
2020年度支出管理表 戻る |
項目 | 予算 | 実績 | 残額 |
イベント費 | 50,000 | 0 | 50,000 |
葬祭費 | 50,000 | 0 | 50,000 |
会議費 | 10,000 | 2,862 | 7,138 |
通信費 | 44,100 | 30,519 | 13,581 |
分担金 | 135,000 | 135,000 | 0 |
管理費 | 6,000 | 6,000 | 0 |
雑費 | 15,000 | 0 | 15,000 |
計 | 310,100 | 174,381 | 135,719 | |
2019年度支出管理表 戻る |
項目 | 予算 | 実績 | 残額 |
イベント費 | 30,000 | 0 | 30,000 |
葬祭費 | 50,000 | 29,646 | 20,354 |
会議費 | 15,000 | 3,290 | 11,710 |
通信費 | 43,400 | 40,630 | 2,770 |
分担金 | 135,000 | 135,000 | 0 |
管理費 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
雑費 | 10,000 | 7,716 | 2,284 |
計 | 289,400 | 237,282 | 67,118 | |
2018年度支出管理表 戻る |
項目 | 予算 | 実績 | 残額 |
イベント費 | 20,000 | 35,384 | -15,384 |
葬祭費 | 50,000 | 26,200 | 23,800 |
会議費 | 15,000 | 13,334 | 1,666 |
通信費 | 43,400 | 21,080 | 22,320 |
分担金 | 135,000 | 135,000 | 0 |
管理費 | 18,000 | 18,000 | 0 |
雑費 | 10,000 | 1,582 | 8,418 |
計 | 291,400 | 262,580 | 40,820 | |
2017年度支出管理表 戻る |
項目 | 予算 | 実績 | 残額 |
イベント費 | 30,000 | 20,000 | 10,000 |
葬祭費 | 50,000 | 34,753 | 15,247 |
会議費 | 30,000 | 2,548 | 27,452 |
通信費 | 50,000 | 18,252 | 31,748 |
分担金 | 135,000 | 135,000 | 0 |
管理費 | 18,000 | 18,000 | 0 |
雑費 | 10,000 | 3,347 | 6,653 |
計 | 323,000 | 243,900 | 91,100 | |
2016年度支出管理表 戻る |
項目 | 予算 | 実績 | 残額 |
イベント費 | 30,000 | 17,054 | 12,946 |
通信費 | 41,600 | 61,126 | -19,526 |
会議費 | 15,000 | 4,588 | 10,412 |
葬祭費 | 26,200 | 23,490 | 2,710 |
分担金 | 135,000 | 135,000 | 0 |
管理費 | 18,000 | 18,000 | 0 |
雑費 | 10,000 | 6,723 | 3,277 |
計 | 275,800 | 265,973 | 9,827 | |
2015年度支出表 戻る |
項目 | 予算 | 実績 | 差異 |
分担金 | 135,000 | 135,000 | 0 |
通信費 | 40,800 | 30,276 | 10,524 |
会議費 | 8,000 | 34,277 | -26,277 |
葬祭費 | 26,200 | 26,200 | 0 |
交通費 | 17,900 | 14,320 | 3,580 |
管理費 | 18,000 | 18,000 | 0 |
雑費 | 15,000 | 7,229 | 7,771 |
計 | 260,900 | 265,302 | -4,402 | |